Электродвигателя АИР 56, АИР 63
Электродвигатели: | Единица измерения | Кол-во | Мощность, кВт | об/мин | Стоимость, грн с НДС |
АИР 56А2 У3 IM1081; РБ | шт. | 5 | 0.18 | 3 000,00 | 470 |
АИР 56А2 У3 IM3081; РБ | шт. | 5 | 0.18 | 3 000,00 | 470 |
АИР 56В2 У3 IM1081; РБ | шт. | 5 | 0,25 | 3 000,00 | 470 |
АИР 56В2 У3 IM3081; РБ | шт. | 5 | 0,25 | 3 000,00 | 470 |
АИР 56А4 У3 IM1081; РБ | шт. | 16 | 0,12 | 1 500,00 | 470 |
АИР 56А4 У3 IM3081; РБ | шт. | 16 | 0,12 | 1 500,00 | 470 |
АИР 56В4 У3 IM1081; РБ | шт. | 16 | 0,18 | 1 500,00 | 470 |
АИР 56В4 У3 IM3081; РБ | шт. | 16 | 0,18 | 1 500,00 | 470 |
АИР 63А2 У3 IM1081; РБ | шт. | 5 | 0,37 | 3 000,00 | 470 |
АИР 63А2 У3 IM3081; РБ | шт. | 5 | 0,37 | 3 000,00 | 470 |
АИР 63В2 У3 IM1081; РБ | шт. | 5 | 0,55 | 3 000,00 | 470 |
АИР 63В2 У3 IM3081; РБ | шт. | 5 | 0,55 | 3 000,00 | 470 |
АИР 63А4 У3 IM1081; РБ | шт. | 10 | 0,25 | 1 500,00 | 470 |
АИР 63А4 У3 IM3081; РБ | шт. | 10 | 0,25 | 1 500,00 | 470 |
АИР 63В4 У3 IM1081; РБ | шт. | 15 | 0,37 | 1 500,00 | 470 |
АИР 63В4 У3 IM3081; РБ | шт. | 15 | 0.37 | 1 500,00 | 470 |
АИР 63А6 У3 IM1081; РБ | шт. | 15 | 0,18 | 1 000,00 | 470 |
АИР 63А6 У3 IM3081; РБ | шт. | 15 | 0,18 | 1 000,00 | 470 |
АИР 63В6 У3 IM1081; РБ | шт. | 10 | 0,25 | 1 000,00 | 470 |
АИР 63В6 У3 IM3081; РБ | шт. | 11 | 0,25 | 1 000,00 | 470 |
АИР 63А4 У11М 3281 0,25кВт 1500 об/мин.; РБ | шт. | 20 | 0,25 | 1 500,00 | 470 |
АИР 56В4 У3 IM1081 127/220В; РБ | шт. | 25 | 0,18 | 1 500,00 | 470 |
Электродвигатели произведены в Белоруссии в 20011 году предприятием ООО «Электросталь» г.
Новолукомль. Олег 068 460 92 26