продам шины б у зимние 15"-19" резина б/у (1.00 грн.)
Днепропетровск, Днепропетровская область, добавлено 27 марта 2013 в 04:59, номер 204115
Б/У ШИНЫ
Доставка по Украине
100koles.com
на сайте есть фото, характеристики, цены, наличие.
Тел.: 068 409 82 12, 0666 774 333, 068 409 59 72
Размер | Название | Модель | Остаток | Протектор | Цена за шт., грн. | ||
175/65/15 | Michelin | Alpin | 2 | шт | 5-6 | мм | 300 грн. |
185/60/15 | Michelin | Alpin | 2 | шт | 6-7 | мм | 325 грн. |
185/60/15 | Bridgestone | Blizzak LM18 | 2 | шт | 7-8 | мм | 350 грн. |
185/60/15 | Semperit | Sport Grip | 2 | шт | 6,5 | мм | 325 грн. |
185/65/15 | Viking | VSS 365 | 2 | шт | 6 | мм | 300 грн. |
185/65/15 | Semperit | Top-Grip | 2 | шт | 5 | мм | 275 грн. |
195/50/15 | Kleber | Krisalp HP | 2 | шт | 5-6 | мм | 300 грн. |
195/60/15 | Michelin | Alpin | 2 | шт | 5 | мм | 300 грн. |
195/65/15 | Semperit | Sport Grip | 2 | шт | 5-6 | мм | 300 грн. |
195/65/15 | Firestone | FW930 Winter | 2 | шт | 6 | мм | 350 грн. |
195/65/15 | Continental | ContiWinterContact TS790 | 4 | шт | 6-6,5 | мм | 350 грн. |
195/65/15 | Kleber | Krisalp HP | 4 | шт | 5,5 | мм | 300 грн. |
195/65/15 | Uniroyal | Pluss 55 | 4 | шт | 5-6 | мм | 325 грн. |
195/65/15 | Michelin | Alpin | 4 | шт | 5,5 | мм | 300 грн. |
195/65/15 | Continental | ContiWinterContact TS810 | 4 | шт | 5-6 | мм | 325 грн. |
195/65/15 | Michelin | Alpin | 4 | шт | 5,5 | мм | 325 грн. |
195/65/15 | Tigar | Winter A | 4 | шт | 5-6 | мм | 300 грн. |
205/60/15 | Uniroyal | Plus 55 | 2 | шт | 5-6 | мм | 350 грн. |
205/60/15 | Semperit | Sport Grip | 2 | шт | 5 | мм | 300 грн. |
235/60/15 | GoodYear | Eagle NCT 60 | 2 | шт | 4-5 | мм | 250 грн. |
. | |||||||
205/55/16 | Pirelli | Winter 210 Snow Sport | 4 | шт | 5 | мм | 325 грн. |
205/55/16 | Bridgestone | Blizzak-LM 25 2 шт. Runflat | 4 | шт | 5-6 | мм | 325 грн. |
205/55/16 | GoodYear | Eagle Ultra Grip | 4 | шт | 6 | мм | 450 грн. |
205/55/16 | Continental | ContiWinterContact | 4 | шт | 5;6 | мм | 400 грн. |
205/55/16 | GoodYear | Eagle Vector | 4 | шт | 5;7 | мм | 350 грн. |
205/55/16 | Continental | ContiWinterContact TS770 | 4 | шт | 6,5 | мм | 400 грн. |
205/55/16 | Michelin | Pilot Alpin | 4 | шт | 6 | мм | 400 грн. |
205/55/16 | Continental | ContiWinterContact TS810 | 4 | шт | 6,5 | мм | 400 грн. |
205/55/16 | Pirelli | Winter 210Snow Sport | 4 | шт | 5-6 | мм | 350 грн. |
205/55/16 | Pirelli | SottoZero Winter 210 | 4 | шт | 5-6 | мм | 350 грн. |
205/55/16 | Sava | Eskimo S3 | 2 | шт | 6,5 | мм | 400 грн. |
205/55/16 | Marshal | Izen kw15 | 2 | шт | 6,5 | мм | 350 грн. |
205/55/16 | Pirelli | SottoZero Winter 210 | 4 | шт | 5,5 | мм | 400 грн. |
205/55/16 | Semperit | Sport Grip | 2 | шт | 5-6 | мм | 350 грн. |
205/55/16 | GoodYear | Eagle Vector | 2 | шт | 5-6 | мм | 350 грн. |
215/55/16 | Michelin | Pilot Alpin | 2 | шт | 6,5 | мм | 400 грн. |
215/60/16 | Yokohama | Geolandar G035 | 2 | шт | 5,5 | мм | 350 грн. |
225/55/16 | Continetal | ContiWinterContact TS810 | 4 | шт | 5 | мм | 325 грн. |
225/55/16 | Michelin | Pilot Alpin | 4 | шт | 5 | мм | 325 грн. |
225/55/16 | Dunlop | SP WinterSport M2 | 2 | шт | 5-6 | мм | 325 грн. |
225/55/16 | Continental | ContiWinterContact TS 810 | 4 | шт | 6-7 | мм | 400 грн. |
225/55/16 | Pirelli | SottoZero Winter 210 | 4 | шт | 5-6,6-7 | мм | 350 грн. |
255/65/16 | General | Graber ST | 2 | шт | 6-7 | мм | 450 грн. |
265/70/16 | Continental | 4x4 Winter Contact | 2 | шт | 5 | мм | 325 грн. |
. | |||||||
205/45/17 | Toyo | Snowprox S952 | 2 | шт | 5-6 | мм | 400 грн. |
215/50/17 | Continetal | ContiWinterContact | 2 | шт | 5 | мм | 325 грн. |
215/60/17 | Continental | 4x4 Winter Contact | 4 | шт | 5,5 | мм | 400 грн. |
225/45/17 | Continental | ContiWinterContact TS 810 | 2 | шт | 5 | мм | 350 грн. |
225/45/17 | Pirelli | SottoZero Winter 210 | 2 | шт | 5,5 | мм | 350 грн. |
225/50/17 | Bridgestone | Blizzak-LM 22 | 2 | шт | 5-6 | мм | 375 грн. |
225/50/17 | Pirelli | SottoZero Winter 210 | 4 | шт | 6 | мм | 400 грн. |
235/50/17 | Continetal | ContiWinterContact TS810S | 2 | шт | 5,5 | мм | 400 грн. |
235/55/17 | Nokian | WR G2 | 2 | шт | 6 | мм | 450 грн. |
235/65/17 | Continetal | 4x4 Winter Contact | 2 | шт | 5-6 | мм | 375 грн. |
235/65/17 | Pirelli | Scorpion Ice Snow | 2 | шт | 5-6 | мм | 375 грн. |
235/65/17 | Dunlop | Grand Trek WT M2 | 4 | шт | 5-6 | мм | 375 грн. |
245/45/17 | Dunlop | SP Winter Sport 3D | 2 | шт | 5 | мм | 350 грн. |
245/45/17 | Continental | ContiWinter Contact TS 790V | 2 | шт | 5,5 | мм | 350 грн. |
245/45/17 | Vredestein | Giugiaro | 2 | шт | 4-6 | мм | 325 грн. |
245/45/17 | Continetal | ContiWinterContact TS810S | 2 | шт | 5-6 | мм | 400 грн. |
245/45/17 | Toyo | Snowprox S952 | 2 | шт | 5 | мм | 375 грн. |
245/55/17 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 4 | шт | 5-6 | мм | 500 грн. |
245/70/17 | Cooper | Discover | 4 | шт | 6-7 | мм | 600 грн. |
255/40/17 | Continetal | ContiWinterContact TS 790V | 2 | шт | 5 | мм | 375 грн. |
255/45/17 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 2 | шт | 6-7 | мм | 425 грн. |
255/60/17 | Continental | 4x4 Winter Contact | 4 | шт | 5 | мм | 450 грн. |
. | |||||||
225/40/18 | Vredestein | GiugiaroWintrac Xtreme | 2 | шт | 5 | мм | 400 грн. |
225/40/18 | Nokian | WR | 2 | шт | 5 | мм | 400 грн. |
225/60/18 | Continental | ContiWinter Contact TS 790V | 2 | шт | 5,5 | мм | 350 грн. |
235/50/18 | Dunlop | SP Winter Sport M3 | 2 | шт | 6,5 | мм | 450 грн. |
235/50/18 | Dunlop | SP Winter Sport M2 | 2 | шт | 5-6 | мм | 400 грн. |
235/50/18 | Pirelli | SottoZero Winter 240 | 4 | шт | 6,5 | мм | 225 грн. |
235/60/18 | Continental | 4x4 Winter Contact | 4 | шт | 5,5 | мм | 500 грн. |
245/40/18 | Continetal | ContiWinterContact TS810S | 2 | шт | 4-5 | мм | 325 грн. |
245/45/18 | Bridgestone | BlizzaK LM-25 | 2 | шт | 5 | мм | 375 грн. |
245/45/18 | Continetal | ContiWinterContact TS810S | 2 | шт | 5 | мм | 375 грн. |
255/55/18 | Continental | 4x4 Winter Contact | 4 | шт | 5-6 | мм | 500 грн. |
265/35/18 | Continetal | ContiWinterContact TS810S | 4 | шт | 5 | мм | 500 грн. |
265/35/18 | Hankook | IceBear W300 | 2 | шт | 5-6 | мм | 450 грн. |
265/35/18 | Pirelli | Winter 240 SnowSport | 2 | шт | 5-6 | мм | 600 грн. |
265/40/18 | Pirelli | SottoZero Winter 240 | 2 | шт | 5 | мм | 450 грн. |
. | |||||||
245/45/19 | Pirelli | SottoZero Winter 240 Seria 2 | 2 | шт | 5-6 | мм | 500 грн. |
255/55/19 | Vredestein | Wintrac 4 xtreme | 2 | шт | 6-8 | мм | 450 грн. |
295/30/19 | Pirelli | Winter 240 SnowSport | 2 | шт | 6 | мм | 750 грн. |
1.00 грн.
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение