шины б/у легковые 13"-20", мото, легкогрузовые, грузовые
Днепропетровск, Днепропетровская область, добавлено 27 марта 2013 в 04:59, номер 204118
Б/У ШИНЫ
Доставка по Украине
100koles.com
на сайте есть фото, характеристики, цены, наличие.
Тел.: 068 409 82 12, 0666 774 333, 068 409 59 72
Размер | Название | Модель | Остаток | Протектор | Цена за шт., грн. | ||
185/60/14 | Pirelli | Drago P5000 | 4 | шт | 6-7 | мм | 250 грн. |
` | |||||||
195/50/15 | Bridgestone | Turanza ER30 | 2 | шт | 5 | мм | 250 грн. |
195/55/15 | Rotex | RS02 | 2 | шт | 4 | мм | 225 грн. |
195/60/15 | Michelin | Pilot HX | 2 | шт | 5-6 | мм | 300 грн. |
195/65/15 | Michelin | Energy | 2 | шт | 5 | мм | 250 грн. |
195/65/15 | Bridgestone | Turanza ER300 | 4 | шт | 5-6 | мм | 300 грн. |
205/50/15 | Flamingo | CD3000 | 4 | шт | 3-4 | мм | 275 грн. |
205/55/15 | Tyfoon | Successor | 2 | шт | 4 | мм | 275 грн. |
205/60/15 | Continental | ContiEcoContact CP | 2 | шт | 6 | мм | 325 грн. |
205/60/15 | Michelin | Energy | 2 | шт | 4 | мм | 275 грн. |
205/60/15 | Michelin | Pilot HX | 2 | шт | 4 | мм | 275 грн. |
` | |||||||
185/55/16 | Continental | ContiPremiumContact 2 | 4 | шт | 5-6 | мм | 375 грн. |
205/45/16 | GoodYear | Eagle F1 | 2 | шт | 3-4 | мм | 275 грн. |
205/45/16 | Pirelli | Pzero Nero | 2 | шт | 5 | мм | 350 грн. |
205/50/16 | Viking | ProTech II | 2 | шт | 5-6 | мм | 400 грн. |
205/60/16 | GoodYear | Eagle NCT5 | 2 | шт | 5 | мм | 300 грн. |
205/60/16 | GoodYear | Eagle NCT5 | 2 | шт | 5-6 | мм | 350 грн. |
215/55/16 | Dunlop | SP Sport 01 | 2 | шт | 5 | мм | 350 грн. |
215/55/16 | Michelin | Primacy HP | 4 | шт | 5 | мм | 325 грн. |
215/60/16 | Continental | ContiEcoContact CP | 2 | шт | 6 | мм | 325 грн. |
215/60/16 | Michelin | Pilot Primacy | 2 | шт | 4-5 | мм | 325 грн. |
215/65/16 | Bridgestone | Dueler H/P | 4 | шт | 5-6 | мм | 375 грн. |
225/45/16 | Falken | ZEIX ZE512 | 2 | шт | 5 | мм | 350 грн. |
225/45/16 | Falken | EK 452 | 2 | шт | 5 | мм | 350 грн. |
225/55/16 | Nokian | Z | 1 | шт | 4 | мм | 200 грн. |
225/50/16 | Dunlop | SP Sport 01 | 4 | шт | 5 | мм | 400 грн. |
` | |||||||
205/45/17 | GoodYear | Eagle F1 | 2 | шт | 5 | мм | 400 грн. |
205/45/17 | Pirelli | euForia runflat | 2 | шт | 5 | мм | 400 грн. |
205/50/17 | Michelin | Primacy HP | 4 | шт | 4 | мм | 375 грн. |
205/50/17 | Continental | Sport Contact 2 | 4 | шт | 4-5 | мм | 325 грн. |
215/40/17 | Toyo | Proxes T1R | 2 | шт | 3-4 | мм | 350 грн. |
215/40/17 | Maxxis | Victra MAZ1 | 2 | шт | 6 | мм | 500 грн. |
215/45/17 | Pirelli | Pzero NERO | 2 | шт | 5 | мм | 400 грн. |
215/45/17 | Continental | Sport Contact 2 | 2 | шт | 4-5 | мм | 325 грн. |
225/45/17 | Michelin | Primacy HP | 2 | шт | 4 | мм | 350 грн. |
235/45/17 | Michelin | Pilot Primacy | 2 | шт | 4 | мм | 300 грн. |
235/45/17 | Pirelli | Pzero ROSSO | 2 | шт | 4 | мм | 375 грн. |
235/55/17 | Bridgestone | Turanza ER 300 | 2 | шт | 6 | мм | 400 грн. |
235/55/17 | Continental | VancoContact | 2 | шт | 5 | мм | 350 грн. |
245/40/17 | G.I.S. | G.S.P.S. | 2 | шт | 6-6,5 | мм | 500 грн. |
245/40/17 | Bridgestone | Potenza S-03 | 2 | шт | 4 | мм | 350 грн. |
245/65/17 | Kumho | Road Venture | 4 | шт | 7 | мм | 600 грн. |
` | |||||||
225/40/18 | Continetal | SportContact 2 | 4 | шт | 5 | мм | 375 грн. |
225/45/18 | Bridgestone | Potenza RE040 | 2 | шт | 4 | мм | 300 грн. |
225/45/18 | Vredestein | Ultrac SESSANTA | 2 | шт | 4 | мм | 400 грн. |
235/40/18 | Pirelli | Pzero Rosso | 4 | шт | 5 | мм | 375 грн. |
245/40/18 | Pirelli | Pzero ROSSO | 2 | шт | 4 | мм | 250 грн. |
245/45/18 | Continental | SportContact 3 | 2 | шт | 4 | мм | 250 грн. |
255/35/18 | Pirelli | Pzero ROSSO | 2 | шт | 6 | мм | 385 грн. |
265/40/18 | Michelin | Pilot Sport | 2 | шт | 4-5 | мм | 400 грн. |
295/30/18 | Bridgestone | Potenza S02A | 2 | шт | 5-6 | мм | 800 грн. |
` | |||||||
275/55/19 | Michelin | 4x4 Diamaris | 2 | шт | 3-5 | мм | 475 грн. |
285/35/19 | Continetal | SportContact 2 | 2 | шт | 5-6 | мм | 650 грн. |
275/45/20 | Continental | Cross Contact UHP | 2 | шт | 4 | мм | 500 грн. |
275/50/20 | Dunlop | SP Sport MAXX | 2 | шт | 4-5 | мм | 600 грн. |
120/70/17 | Continental | ContiSportAttack | 1 | шт | 4 | мм | 400 грн. |
180/55/17 | Bridgestone | Battlax BT020 | 1 | шт | 5 | мм | 450 грн. |
180/55/17 | Bridgestone | Battlax BT020 | 1 | шт | 4-5 | мм | 400 грн. |
180/55/17 | Bridgestone | Battlax BT021 | 1 | шт | 4-5 | мм | 400 грн. |
195/70/15C | Dunlop | SP LT30-08 | 2 | шт | 4 | мм | 325 грн. |
195/70/15C | Michelin | Agilis SnowIce | 2 | шт | 5,5 | мм | 350 грн. |
195/70/15C | FireStone | CV 3000 | 2 | шт | 6 | мм | 375 грн. |
205/65/15C | Vredestein | Comtrac | 2 | шт | 8 | мм | 500 грн. |
215/65/15C | Michelin | Agilis 51 | 4 | шт | 5 | мм | 350 грн. |
195/65/16C | Maxxis | Vanpro | 2 | шт | 5-6 | мм | 350 грн. |
205/65/16C | Continental | Vanco | 2 | шт | 5 | мм | 325 грн. |
215/60/16C | Michelin | Agilis 51 | 4 | шт | 4-6 | мм | 350 грн. |
215/65/16C | Michelin | Agilis 51 | 2 | шт | 5-6 | мм | 350 грн. |
215/65/16C | Dunlop | SP LT 60-6 | 2 | шт | 5 | мм | 350 грн. |
235/65/16C | Pirelli | Chrono | 2 | шт | 5 | мм | 325 грн. |
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение