Днепропетровская область (Изменить регион)
Днепропетровск, Днепропетровская область, добавлено 27 марта 2013 в 05:18, номер 204520










































































































































































































































































































































































































































































































































































155/70R13 75T YOKOHAMA W.Drive V903 405,64
155/70R13 75Q YOKOHAMA Ice Guard IG30 407,77
165/70R13 79T SAVA ESKIMO S3 378,17
175/70R13 82T SAVA ESKIMO S3 420,69
175/70R13 82T YOKOHAMA W.Drive V903 506,86
165/70R14 81T FULDA KRISTALL MONTERO 3 503,60
175/65R14 82T FULDA KRISTALL MONTERO 3 550,51
175/65R14 86T YOKOHAMA W.Drive V903 554,15
175/65R14 82T GOODYEAR ULTRA GRIP 7 588,89
175/65R14 82Q DUNLOP GRASPIC DS-3 668,42
185/60R14 82T SAVA ESKIMO S3 525,80
185/60R14 82T NOKIAN W 593,53
185/65R14 86T CEAT FORMULA WINTER 554,15
185/65R14 86T SAVA ESKIMO S3 523,17
185/65R15 88T BRIDGESTONE BLIZZAK LM-30 695,01
185/65R15 88T NOKIAN W 673,94
185/65R15 88T CEAT FORMULA WINTER 539,60
195/55R15 85H COOPER WEATHERMASTER SNOW 793,34
195/55R15 85H FULDA KRISTALL CONTROL HP 815,04
195/60R15 88T SAVA ESKIMO S3 590,40
195/60R15 88T NOKIAN W 718,46
195/60R15 88Q DUNLOP GRASPIC DS-3 762,49
195/65R15 91T FULDA KRISTALL MONTERO 3 618,24
195/65R15 91T CEAT FORMULA WINTER 602,69
195/65R15 91T GOODYEAR ULTRA GRIP 7 723,86
195/65R15 91T DUNLOP SP Winter Sport 3D 723,86
195/65R15 91H COOPER WEATHERMASTER SNOW 647,47
195/65R15 91T BRIDGESTONE BLIZZAK LM-30 687,36
195/65R15 91T NOKIAN W 659,51
195/65R15 91T KLEBER KRISALP HP2 621,51
205/55R16 91T SAVA ESKIMO S3 823,95
205/55R16 91H BRIDGESTONE BLIZZAK LM-30 1049,22
205/55R16 91Q YOKOHAMA Ice Guard IG30 919,78
205/55R16 91T PIRELLI Winter 190 SnowControl II 1103,78
205/55R16 91H COOPER WEATHERMASTER SNOW 842,64
205/55R16 91T CEAT FORMULA WINTER 783,56
205/60R16 96H BRIDGESTONE BLIZZAK LM-25 1103,28
205/60R16 92H COOPER WEATHERMASTER SNOW 1046,21
205/60R16 92Q YOKOHAMA Ice Guard IG30 951,89
205/60R16 96Q DUNLOP GRASPIC DS-3 948,75
205/60R16 92H CONTINENTAL TS 810 1179,04
215/55R16 97H NOKIAN WRG2 1064,78
215/55R16 93H PIRELLI Winter 210 SottoZero II 1552,45
215/55R16 93T PIRELLI Winter Carving EDGE 1595,85
215/55R16 93H FULDA KRISTALL CONTROL HP 1263,21
215/55R16 93H CONTINENTAL TS 830 1553,70
215/60R16 99Q DUNLOP GRASPIC DS-3 1041,95
215/65R16 98Q DUNLOP GRASPIC DS-3 1168,13
215/65R16 98H COOPER WEATHERMASTER SNOW 1138,15
225/55R16 95Q DUNLOP GRASPIC DS-3 1264,33
225/55R16 95H NOKIAN W 1107,05
225/55R16 95H CONTINENTAL TS 830 P 1606,63
225/60R16 98H NOKIAN WRG2 1198,86
225/60R16 98H PIRELLI Winter 210 SottoZero 1525,10
225/60R16 98Q DUNLOP GRASPIC DS-3 1056,12
215/55R17 96Q DUNLOP GRASPIC DS-3 1366,56
215/55R17 94Q YOKOHAMA Ice Guard IG30 1393,15
215/60R17 96Q DUNLOP GRASPIC DS-3 1209,90
225/50R17 98V DUNLOP SP Winter Sport 3D 1899,39
225/50R17 94H CONTINENTAL CWC TS 810 S 2045,14
225/55R17 97Q DUNLOP GRASPIC DS-3 1394,91
235/45R17 94Q DUNLOP GRASPIC DS-3 1464,02
225/55R18 98Q DUNLOP GRASPIC DS-3 1626,83
тел: (097) 440-88-77
тел: (095) 13-111-24
Компания ВАША ШИНА
Зимние шины, резина, покрышки R16, Радиус 16, Goodyear, Fulda, Nokian, Sava, Matador
777.00 грн.
информация о продавце
(067 XXXX
Днепропетровск, Днепропетровская область
Гость
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение