Автошины для джипов и кроссоверов (1.00 грн.)
| Диаметр R18 |
|
225/45 R18 W | TOYO Proxes T1R | 1650 |
225/55 R18 V | MICHELIN Latitude Diamaris | 2310 |
225/60 R18 W | MICHELIN Pilot Preceda | 1650 |
235/50 R18 W | SUMO Firenza | 1210 |
235/55 R18 V | DUNLOP SP SPORT 270 | 1634 |
235/60 R18 V | MICHELIN Latitude Tour HP | 2310 |
235/60 R18 V | CONTINENTAL CrossContact LX Sport | 1980 |
255/55 R18 H | Roadston H/P SUV | 1485 |
265/60 R18 T | MICHELIN Latitude Tour 109T (usa) | 1925 |
265/60 R18 T | MICHELIN CrosTerain | 1815 |
285/60 R18 S | TOYO OPAT | 2035 |
285/60 R18 H | MICHELIN Latitude Tour | 1980 |
| Диаметр R19 |
|
235/55 R19 V | MICHELIN Latitude Sport | 2530 |
245/45 R19 Y | DUNLOP SPORT MAXX TT 98Y | 2508 |
255/50 R19 V | MICHELIN Latitude Tour HP MO XL | 2530 |
255/50 R19 V | Roadston H/P SUV | 1760 |
275/55 R19 V | CONTINENTAL Conti 4/4 Contact MO | 2640 |
| Диаметр R20 |
|
275/40 R20 W | MICHELIN 4x4 Diamaris* 102W (spain) | 3630 |
315/35 R20 W | MICHELIN 4x4 Diamaris XL | 3850 |