продам шину
Днепропетровск, Днепропетровская область, добавлено 27 марта 2013 в 05:38, номер 204923
Автопогрузчики | |
Шина 6,50-10 (Кама-404) (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 649,62 |
Шина 8,15-15 (Кама-406) (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 820,86 |
Легковые радиальные шины | |
Шина 135/80R12 (Кама-204) (НкШЗ) бескамерна | 247,92 |
Шина 165/70R13 (Кама-205) (НкШЗ) бескамерная | 267,96 |
Шина 175/70R13 (Кама EURO-127) (НкШЗ) бескамерная | 320,22 |
Шина 175/70R13 KAMA EURO HK-129 (НкШЗ) бескамерная | 362,7 |
Шина 175/70R13 (Кама EURO-224) (НкШЗ) бескамерная | 342 |
Шина 175/70R13 (Кама-204) (НкШЗ) бескамерная | 295,8 |
Шина 175/70R13 (Кама-205) (НкШЗ) бескамерная | 280,62 |
Шина 175/70R13 (Кама-217) (НкШЗ) бескамерная | 292,26 |
Шина 175/65R14 KAMA EURO HK-129 (НкШЗ) бескамерная | 344,7 |
Шина 175/65R14 (Kама-217) (НкШЗ) бескамерная | 322,92 |
Шина 175/70R14 (Кама-204) (НкШЗ) бескамерная | 331,62 |
Шина 175/70R14 KAMA EURO HK-129 (НкШЗ) бескамерная | 353,04 |
Шина 185/60R14 KAMA EURO HK-129 (НкШЗ) бескамерная | 399,3 |
Шина 185/60R14 (Кама EURO-224) (НкШЗ) бескамерная | 365,1 |
Шина 185/60R14 (Кама-208) (НкШЗ) бескамерная | 352,26 |
Шина 185/60R15 (КАМА-EURO-236) (НкШЗ) бескамерная | 413,16 |
Шина 185/65R14 (Кама-230) (НкШЗ) бескамерная | 358,56 |
Шина 185/65R14 (Кама-EURO-236) (НкШЗ) бескамерная | 393,78 |
Шина 185/70R14 (Кама-204) (НкШЗ) бескамерная | 358,26 |
Шина 185/70R14 (Кама EURO-236) (НкШЗ) бескамерная | 416,88 |
Шина 195/55R15 KAMA EURO HK-129 бескамерная (НкШЗ) | 540,9 |
Шина 195/65R15 (КАМА-EURO-236) (НкШЗ) бескамерная | 535,32 |
Шина 195/65R15 (КАМА-EURO-225) (НкШЗ) бескамерная | 508,26 |
Шина 195/65R15 (Кама-НИКОЛА) (НкШЗ) бескамерная | 464,58 |
Шина 195/65R15 (Кама-НИКОЛА) (НкШЗ) бескамерная ВТОРОЙ СОРТ | 344,88 |
Шина 195/65R15 Кама-234 (НкШЗ) бескамерная | 407,94 |
Шина 205/60R15 (Кама EURO-225) (НкШЗ) бескамерная | 574,32 |
Шина 205/65R15 (Кама-204) (НкШЗ) бескамерная | 522,36 |
Шина 205/75R15 (Кама EURO-228) (НкШЗ) бескамерная | 637,44 |
Шина 185/75R16 КАМА-232 (НкШЗ) бескамерная | 527,4 |
Шина 205/55R16 KAMA EURO HK-129 (НкШЗ) бескамерная | 574,74 |
Шина 205/60R16 Кама-EURO-129 (НкШЗ) | 721,8 |
Шина 205/70R16 (Кама-Flame) (НкШЗ) бескамерная | 683,34 |
Шина 215/60R16 KAMA EURO HK-129 (НкШЗ) бескамерная | 742,44 |
Шина 225/75R16 КАМА-219 (НкШЗ) бескамерная | 708,42 |
Шины c зимним рисунком протектора | |
Шина 135/80R12 Кама-503 (НкШЗ) бескамерная | 293,7 |
Шина 135/80R12 КАМА-503 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 329,76 |
Шина 155/65R13 KAMA EURO-518 (НкШЗ) бескамерная | 367,98 |
Шина 175/70R13 KAMA-EURO-518 (НкШЗ) бескамерная | 352,38 |
Шина 175/70R13 КАМА-505 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 386,64 |
Шина 175/70R13 КАМА-505 (НкШЗ) бескамерная | 354,9 |
Шина 175/70R13 KAMA EURO-518 (шип) бескамерная (НкШЗ) | 388,74 |
Шина 175/65R14 Кама-505 (НкШЗ) бескамерная | 407,16 |
Шина 175/65R14 Кама-505 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 443,22 |
Шина 185/60R14 Кама-505 (НкШЗ) бескамерная | 416,04 |
Шина 185/60R14 Кама-505 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 452,22 |
Шина 185/65R14 KAMA-EURO НК-519 (НкШЗ) бескамерная | 449,04 |
Шина 185/65R14 KAMA-EURO НК-519 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 485,04 |
Шина 185/65R14 KAMA EURO-518 (НкШЗ) бескамерная | 425,4 |
Шина 185/65R14 КАМА-ЕВРО-518 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 461,46 |
Шина 185/70R14 KAMA EURO HK-519 KAMA EURO (НкШЗ) бескамерная | 442,8 |
Шина 185/70R14 KAMA-EURO НК-519 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 478,86 |
Шина 195/55R15 KAMA EURO HK-519 (НкШЗ) бескамерная | 625,68 |
Шина 195/55R15 HK-519 KAMA EURO (шип) (НкШЗ) бескамерная | 661,68 |
Шина 195/60R15 KAMA-EURO НК-519 (НкШЗ) бескамерная | 594,54 |
Шина 195/60R15 KAMA-EURO НК-519 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 630,96 |
Шина 195/65R15 KAMA EURO HK-519 (НкШЗ) бескамерная | 565,62 |
Шина 195/65R15 KAMA-EURO НК-519 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 601,62 |
Шина 195/65R15 KAMA EURO-518 (НкШЗ) бескамерная | 525,06 |
Шина 195/65R15 Кама-505 (НкШЗ) бескамерная | 497,52 |
Шина 195/65R15 Кама-505 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 533,52 |
Шина 195/65R15 KAMA EURO-518 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 561,18 |
Шина 205/60R15 КАМА-ЕВРО-518 (шип) бескамерная (НкШЗ) | 730,32 |
Шина 205/75R15 КАМА-515 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 638,64 |
Шина 205/75R15 KAMA EURO-517 (НкШЗ) бескамерная | 604,26 |
Шина 175/80R16 И-511 (шип) (НкШЗ) камерная | 702,12 |
Шина 185/75R16С KAMA EURO HK-520 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 760,92 |
Шина 185/75R16C KAMA EURO HK-520 (НкШЗ) бескамерная | 724,92 |
Шина 205/55R16 KAMA-EURO НК-519 (НкШЗ) бескамерная | 762,24 |
Шина 205/55R16 KAMA-EURO НК-519 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 798,3 |
Шина 205/60R15 KAMA-EURO НК-519 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 768,06 |
Шина 205/60R15 KAMA-EURO НК-519 (НкШЗ) бескамерная | 731,46 |
Шина 205/75R16C KAMA-EURO НК-520 (НкШЗ) бескамерная | 852,96 |
Шина 205/75R16C KAMA-EURO НК-520 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 889,44 |
Шина 215/55R16 KAMA-EURO НК-519 (НкШЗ) бескамерная | 759,96 |
Шина 215/55R16 KAMA-EURO НК-519 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 796,02 |
Шина 215/60R16 KAMA EURO HK-519 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 844,56 |
Шина 215/60R16 KAMA EURO HK-519 (НкШЗ) бескамерная | 808,5 |
Шина 215/65R16 КАМА-515 (шип) (НкШЗ) бескамерная | 856,98 |
Шина 215/65R16 КАМА-515 (НкШЗ) бескамерная | 820,98 |
Шины для джипов и легких грузовиков | |
Шина 185/75R13С (Кама-231) (НкШЗ) бескамерная | 417,54 |
Шина 205/70R15C КАМА EURO НК-131 (НкШЗ) бескамерная | 624,66 |
Шина 225/85R15C (И-502) (НкШЗ) камерная | 730,92 |
Шина 235/75R15 (И-520 ПИЛИГРИМ) (НкШЗ) бескамерная | 700,68 |
Шина 8,40-15С (Я-245-1) (НкШЗ) камерная | 656,76 |
Шина 175R16С (Кама-218) (НкШЗ) камерная | 607,74 |
Шина 185/75R16С (Кама-301) (НкШЗ) бескамерная | 666,54 |
Шина 205/75R16C KAMA EURO HK-131 (НкШЗ) бескамерная | 792,18 |
Шина 215/65R16 (Кама-214) (НкШЗ) бескамерная | 727,62 |
Шина 215/70R16 KAMA-235 (НкШЗ) бескамерная | 754,2 |
Шина 225/75R16С (И-359) (НкШЗ) бескамерная | 708,3 |
Шина 225/75R16С (Кама-218) (НкШЗ) бескамерная | 710,52 |
Грузовые шины | |
Шина 8,25R20 (У-2) (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 1325,16 |
Шина 8,25R20 (У-2) (НкШЗ) БЕЗ КАМЕРЫ без ободной ленты | 1074,42 |
Шина 9,00R20 (ИН-142БМ) 12 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 1511,64 |
Шина 9,00R20 (ИН-142БМ) 12 сл. (НкШЗ) БЕЗ КАМЕРЫ без ободной ленты | 1295,4 |
Шина 9,00R20 (О-40БМ) 12 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 1553,52 |
Шина 9,00R20 (О-40БМ) 12 сл. (НкШЗ) БЕЗ КАМЕРЫ без ободной ленты | 1294,14 |
Шина 10,00R20 (И- 281, У-4) 16 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2217,6 |
Шина 10,00R20 (И- 281, У-4) 16 сл. (НкШЗ) БЕЗ КАМЕРЫ без ободной ленты | 1935,36 |
Шина 10,00R20 (ИА -185) 16 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 1951,56 |
Шина 10,00R20 (Кама-310) (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2250,18 |
Шина 10,00R20 (ОИ-73 Б1) 16 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 1983,06 |
Шина 10.00R20 КАМА-701 (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2255,76 |
Шина 11,00R20 (И- 68А) 16 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2155,38 |
Шина 11,00R20 (И- 68А) 16 сл. (НкШЗ) БЕЗ КАМЕРЫ без ободной ленты | 1965,18 |
Шина 11,00R20 (И-111АМ) 16 сл. (НКШЗ) с камерой без ободной ленты | 2070,24 |
Шина 11,00R20 КАМА-310 (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2494,92 |
Шина 12,00R20 КАМА-310 18 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 3001,8 |
Шина 12,00R20 (И-368) 18 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2717,58 |
Шина 12,00R20 (ИД-304, У-4) 16 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2572,98 |
Шина 12,00R20 (ИД-304, У-4) 18 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2787,54 |
Шина 12,00R20 КАМА 402 (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2860,86 |
Шина 12,00R20 Кама-701 (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2910,54 |
Шина 14,00-20 (ОИ-25) 10 сл. (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 3260,1 |
Шина 14,00-20 (ОИ-25) 14 сл. (НкШЗ) камерная без ободной ленты | 3301,02 |
Шина 425/85Р-21 (КАМА-1260) 14 сл. (НкШЗ) камерная | 5507,64 |
Шина 425/85Р-21 (КАМА-1260) 18 сл. (НкШЗ) камерная | 5764,56 |
Шина 425/85R-21 (KAMA-1260-1) сл.14 (НкШЗ) камерная | 5507,64 |
Шина 425/85R-21 (KAMA-1260-1) сл.18 (НкШЗ) камерная | 5764,56 |
Шина 1300-530-533 (Кама-410) (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 4059,12 |
Шины для тракторов и сельхозмашин | |
Шина 6L-12 (Кама-421) (НкШЗ) с камерой | 301,98 |
Шина 12,00-16 (Л-163) с/х (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 1234,44 |
Шина 6,00-16 (Л-225-1) с/х 6 сл. (НкШЗ) камерная | 447 |
Шина 6,50-16 (Я-275А) с/х (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 579,66 |
Шина 9,00-16 (НКФ-8) с/х (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 981,72 |
Шина 16,5/70-18 (Кама КФ-97) (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 2513,4 |
Шина 11,2-20 (Ф-35) с/х (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 1386,06 |
Шина 7,50-20 (В-103) с/х (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 930,36 |
Шина 18,4Р24 (КАРАТ) 10 сл. с/х (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 3916,02 |
Шина 21,3Р24 (ФД-14А) 10 сл. c/х (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 4597,02 |
Шина 21,3Р24 (ФД-14А) 12 сл. c/х (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 4551,72 |
Шина 21,3Р24 (ФД-14А) 10 сл. c/х (НкШЗ) БЕЗ КАМЕРЫ без ободной ленты | 3402 |
Шина 13,6R38 Кама-405 (НкШЗ) с/х с камерой без ободной ленты | 2714,82 |
Шина 15,5Р38 (Ф-2А) с/х (НкШЗ) с камерой без ободной ленты | 3198,42 |
Ободные ленты | |
Ободная лента 6,70-20 (НкШЗ) | 27,6 |
Ободная лента 7,70-20 (НкШЗ) | 42,24 |
Ободная лента 475-533 (НкШЗ) | 117,84 |
Ободная лента 300-508 14,00-20 (НкШЗ) | 65,46 |
Ободная лента 6,50-10 (НкШЗ) | 13,14 |
Ободная лента 8,15 - 15 (НкШЗ) | 32,82 |
Ободная лента 16,50-18 (НкШЗ) | 52,08 |
информация о продавце
(066 XXXX
Днепропетровск, Днепропетровская область
Дмитрий
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение