продам шину
Днепропетровск, Днепропетровская область, добавлено 27 марта 2013 в 05:38, номер 204924
Aeolus | 10.00R20 | HN06 | Ун. | 3048 | |
Aeolus | 10.00R20 | HN07 | Вед | 3048 | грн |
Aeolus | 10.00R20 | HN08 | Ун. | 3048 | грн |
Aeolus | 11.00R20 | HN08 | Ун. | 3518 | грн |
Aeolus | 11R22.5 | HN306 | Вед | 3055 | грн |
Aeolus | 12.00R20 | HN08 | Ун. | 4054 | грн |
Aeolus | 13R22.5 | HN253 | Ун. | 3931 | грн |
Aeolus | 13R22.5 | HN353 | Вед | 3764 | грн |
Aeolus | 205/75R17.5 | HN202 | Рул. | 1547 | грн |
Aeolus | 205/75R17.5 | HN309 | Вед | 1625 | грн |
Aeolus | 215/75R17.5 | HN826/HN826 | Пр/Рул | 1640 | грн |
Aeolus | 215/75R17.5 | HN235 | Ун. | 1640 | грн |
Aeolus | 215/75R17.5 | HN309 | Вед | 1716 | грн |
Aeolus | 225/75R17.5 | HN202 | Рул. | 1817 | грн |
Aeolus | 225/75R17.5 | HN309 | Вед | 1868 | грн |
Aeolus | 235/75R17.5 | HN235 | Ун. | 1868 | грн |
Aeolus | 235/75R17.5 | HN826/HN826 | Пр/Рул | 1868 | грн |
Aeolus | 235/75R17.5 | HN309 | Вед | 1983 | грн |
Aeolus | 235/75R17.5 | HN804 | 1522 | грн | |
Aeolus | 245/70R17.5 | HN202 | Рул. | 1926 | грн |
Aeolus | 245/70R17.5 | HN309 | Вед | 1962 | грн |
Aeolus | 245/70R19.5 | HN828 | Пр/Рул | 2148 | грн |
Aeolus | 245/70R19.5 | HN366 | Вед | 2170 | грн |
Aeolus | 260R508(9,00R20) | HN06 | 2939 | грн | |
Aeolus | 260R508(9,00R20) | HN08 | Ун. | 3011 | грн |
Aeolus | 275/70R22.5 | HN256/HN257 | Пр/Рул | 2028 | грн |
Aeolus | 275/70R22.5 | HN355 | Вед | 3004 | грн |
Aeolus | 275/70R22.5 | HN230 | Рул. | 2486 | грн |
Aeolus | 295/60R22,5 | HN252 | Рул/Пр | 3014 | грн |
Aeolus | 295/60R22.5 | HN256/HN257 | Пр/Рул | 2903 | грн |
Aeolus | 295/60R22.5 | HN355 | Вед | 3446 | грн |
Aeolus | 295/80R22.5 | HN256/HN257 | Пр/Рул | 2472 | грн |
Aeolus | 295/80R22.5 | HN355 | Вед | 3366 | грн |
Aeolus | 315/70R22.5 | HN256/HN257 | Пр/Рул | 2829 | грн |
Aeolus | 315/70R22.5 | HN355 | Вед | 3590 | грн |
Aeolus | 315/80R22,5 | HN08 | 3612 | грн | |
Aeolus | 315/80R22,5 | HN353 | 3735 | грн | |
Aeolus | 315/80R22.5 | HN256/HN257 | Пр/Рул | 2784 | грн |
Aeolus | 315/80R22.5 | HN355 | Вед | 3663 | грн |
Aeolus | 320R508(12,00R20) | HN353 | 4101 | грн | |
Aeolus | 385/55R19.5 | HN809 | Приц | 4322 | грн |
Aeolus | 385/55R22.5 | HN809 | Приц | 3904 | грн |
Aeolus | 385/65R22.5 | HN207 | Приц | 3786 | грн |
Aeolus | 385/65R22.5 | HN805 | Приц | 3786 | грн |
Aeolus | 425/65R22.5 | HN805 | Приц | 5096 | грн |
Aeolus | 7.50R16 | HN208 | Пр/Рул | 1617 | грн |
Aeolus | 8.25R15 | HN230 | Ун. | 1921 | грн |
Aeolus | 9.00R20 | HN08 | Ун. | 2939 | грн |
Kumho | 11R22,5 | Power Fleet 973 | Рул. | 3612 | грн |
Kumho | 12R22,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 3739 | грн |
Kumho | 12R22,5 | Longmark KRD02 | Вед | 3847 | грн |
Kumho | 12R22,5 | Power Fleet 973 | Рул. | 3739 | грн |
Kumho | 13R22,5 | Power Fleet 973 | Рул. | 4749 | грн |
Kumho | 205/75R17,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 1929 | грн |
Kumho | 205/75R17,5 | Longmark KRD02 | Вед | 2032 | грн |
Kumho | 215/75R17,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 1991 | грн |
Kumho | 215/75R17,5 | Longmark KRD02 | Вед | 2065 | грн |
Kumho | 215/75R17,5 | Longmark KRT02 | Приц | 2015 | грн |
Kumho | 225/75R17,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 2271 | грн |
Kumho | 225/75R17,5 | Longmark KRD02 | Вед | 2334 | грн |
Kumho | 235/75R17,5 | Longmark KRT02 | Приц | 2334 | грн |
Kumho | 235/75R17,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 2334 | грн |
Kumho | 235/75R17,5 | Longmark KRD02 | Рул. | 2479 | грн |
Kumho | 245/70R19,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 2686 | грн |
Kumho | 245/70R19,5 | Longmark KRD02 | Вед | 2874 | грн |
Kumho | 245/70R19,5 | Longmark KRT02 | Приц | 2686 | грн |
Kumho | 265/70R19,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 2906 | грн |
Kumho | 265/70R19,5 | Longmark KRT02 | Приц | 2906 | грн |
Kumho | 265/70R19,5 | Mixtrack KMT01 | Вед | 3011 | грн |
Kumho | 275/70R22,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 3438 | грн |
Kumho | 275/70R22,5 | Longmark KRD02 | Вед | 3750 | грн |
Kumho | 280R508(10,00R20) | KCA01 | Ун. | 3120 | грн |
Kumho | 295/60R22,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 4162 | грн |
Kumho | 295/60R22,5 | Longmark KRD02 | Вед | 4365 | грн |
Kumho | 295/80R22,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 3858 | грн |
Kumho | 295/80R22,5 | Longmark KRD02 | Вед | 3996 | грн |
Kumho | 295/80R22,5 | Power Fleet 973 | Рул. | 3996 | грн |
Kumho | 300R508(11,00R20) | KMD01 | Тяг | 4198 | грн |
Kumho | 300R508(11,00R20) | 973 | Ун. | 3561 | грн |
Kumho | 300R508(11,00R20) | KMA01 | Ун. | 3344 | грн |
Kumho | 305/70R22,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 3858 | грн |
Kumho | 305/70R22,5 | Longmark KRD02 | Вед | 3949 | грн |
Kumho | 315/60R22,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 4524 | грн |
Kumho | 315/60R22,5 | Longmark KRD02 | Вед | 4702 | грн |
Kumho | 315/70R22,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 4090 | грн |
Kumho | 315/70R22,5 | Longmark KRD02 | Вед | 4220 | грн |
Kumho | 315/80R22,5 | Longmark KRS03 | Рул. | 4162 | грн |
Kumho | 315/80R22,5 | Longmark KRD02 | Вед | 4387 | грн |
Kumho | 315/80R22,5 | Power Fleet 973 | Рул. | 4430 | грн |
Kumho | 320R508(12,00R20) | 934 | Вед | 4220 | грн |
Kumho | 320R508(12,00R20) | KLA01 | Ун. | 3859 | грн |
Kumho | 385/55R22,5 | Longmark KLT01 | Пр | 4611 | грн |
Kumho | 385/65R22,5 | Longmark KRS04 | Приц | 4604 | грн |
Kumho | 445/45R19,5 | Longmark KLT01 | Приц | 5805 | грн |
Kumho | 445/65R22,5 | Power Fleet 958 | Пр/Рул | 6873 | грн |
Kumho | 7,00R16 | 975 | Ун. | 1604 | грн |
Kumho | 7,50R16 | 954 | Ун. | 2023 | грн |
Kumho | 7,50R18 | 953P | Ун. | 2579 | грн |
Kumho | 8,25R15 | 853 | Ун. | 2401 | грн |
Kumho | 8,25R16 | 954 | Ун. | 2442 | грн |
Kumho | 8,5R17,5 | Longmark KRS03 | Рул. | грн | |
Kumho | 8,5R17,5 | Longmark KRD02 | Вед | грн | |
Kumho | 9,5R17,5 | Longmark KRS03 | Рул. | грн | |
Kumho | 9,5R17,5 | Longmark KRD02 | Вед | 2269 | грн |
Tyrex | 275/70R22,5 | Steel Road Ya-646 | Авт | 2474 | грн |
Tyrex | 295/80R22,5 | Steel Road Ya-626 | Рул. | 2738 | грн |
Tyrex | 295/80R22,5 | Steel Road Ya-636 | Вед | 2839 | грн |
Tyrex | 295/80R22,5 | Steel Road Ya-646 | Авт | 2603 | грн |
Tyrex | 315/80R22,5 | Steel Road Ya-626 | Рул. | 2827 | грн |
Tyrex | 315/80R22,5 | Steel Road Ya-636 | Вед | 3175 | грн |
Tyrex | 315/80R22,5 | Steel Mix Ya-656 | Ун. | 2962 | грн |
Tyrex | 385/65R22,5 | Steel Road Ya-607 | Пр | 3416 | грн |
ВлТР | 1300х530-533/12 | ВИ-3 | Авт | 4090 | грн |
ВлТР | 15.00-20(381-508)/18 | Я-190 | 4780 | грн | |
ВлТР | 180-508 (6.50-20) | О-49 | 910 | грн | |
ВлТР | 220-508 (7.50-20) | Ми-173-1 | 1089 | грн | |
ВлТР | 240-508 (8.25-20)/10 | ИК-6АМ | 1313 | грн | |
ВлТР | 240R508(8.25R20)/10 | У-2 | 1387 | грн | |
ВлТР | 240R508(8.25R20)/12 | Вл-25 | 1178 | грн | |
ВлТР | 260R508(9.00R20) | О-40БМ1 | 1732 | грн | |
ВлТР | 260R508(9.00R20) | ИН-142Б-1 | 1767 | грн | |
ВлТР | 300R508(11.00R20) | И-111А | 2244 | грн | |
ВлТР | 320R508(12.00R20)/16 | ИД-304 | 2671 | грн | |
ВлТР | 320R508(12.00R20)/18 | И-332 | 2760 | грн | |
ВлТР | 320R508(12.00R20)/18 | ИД-304 | 2772 | грн | |
ВлТР | 370-508(14.00-20)/10 | ОИ-25 | 3400 | грн | |
ВШЗ | 370-508(14.00-20)/16 | Я-307 | 3474 | грн | |
ДШЗ | 1100х400-533/12 | О-47АМ | 3252 | грн | |
ДШЗ | 1200х500-508/10 | ИД-П284 | 4208 | грн | |
ДШЗ | 1200х500-508/10 | ИД-П284 | 4466 | грн | |
ДШЗ | 1220х400-533/10 | ИП-184-1 | 4039 | грн | |
ДШЗ | 1300х530-533/12 | ВИ-3 | 4432 | грн | |
ДШЗ | 1300х530-533/12 | ВИД-201 | 5487 | грн | |
ДШЗ | 1300х530-533/12 | ИД-267 | 8135 | грн | |
ДШЗ | 1350х550-533/10 | ИД-370 | 8135 | грн | |
ДШЗ | 16/70-20(406-508)/14 | Д-50 | 3299 | грн | |
ДШЗ | 220-508 (7.50-20) | Ми-173-1 | 1089 | грн | |
ДШЗ | 240R508(8.25R20)/10 | У-2 | 1354 | грн | |
ДШЗ | 260R508(9.00R20) | ИН-142Б-1 | 1677 | грн | |
ДШЗ | 260R508(9.00R20) | ДТ-25 | 1419 | грн | |
ДШЗ | 260R508(9.00R20)/14 | ИН-142Б-1 | 1763 | грн | |
ДШЗ | 260R508(9.00R20)/14 | ДТ-25 | 1532 | грн | |
ДШЗ | 280R508(10.00R20) | ИА-265-1 | 2002 | грн | |
ДШЗ | 280R508(10.00R20) | ДТ-25 | 1966 | грн | |
ДШЗ | 300R508(11.00R20) | ДТ-25 | 1997 | грн | |
ДШЗ | 300R508(11.00R20) | И-111А | 2022 | грн | |
ДШЗ | 320R508(12.00R20)/14 | ИД-304 | 2413 | грн | |
ДШЗ | 320R508(12.00R20)/14 | Д-304 | 2311 | грн | |
ДШЗ | 320R508(12.00R20)/16 | Д-304 | 2457 | грн | |
ДШЗ | 320R508(12.00R20)/16 | ИД-304 | 2560 | грн | |
ДШЗ | 320R508(12.00R20)/18 | Д-304 | 2569 | грн | |
ДШЗ | 320R508(12.00R20)/18 | ДТ-104А | 2356 | грн | |
ДШЗ | 320R508(12.00R20)/18 | ИД-304 | 2658 | грн | |
ДШЗ | 320R508(12.00R20)/18 | И-150А | 2617 | грн | |
ДШЗ | 370-508(14.00-20)/10 | ОИ-25 | 3501 | грн | |
ДШЗ | 370-508(14.00-20)/14 | ОИ-25 | 3792 | грн | |
КШЗ | 240R508/14 | КИ-111 | 1707 | грн | |
КШЗ | 240R508(8.25R20)/10 | КИ-111 | 1490 | грн | |
КШЗ | 240R508(8.25R20)/10 | К-84 | 1495 | грн | |
КШЗ | 240R508(8.25R20)/12 | К-84 | 1291 | грн | |
КШЗ | 240R508/12 | КИ-111 | 1557 | грн | |
ОШЗ | 1220х400-533/10 | ИП-184-1 | 3641 | грн | |
ОШЗ | 240-508 (8.25-20)/10 | ИК-6АМ | 1313 | грн | |
ОШЗ | 240-508(8.25-20)/14 | М-149А | 1637 | грн | |
ОШЗ | 240R508(8.25R20)/10 | У-2 | 1434 | грн | |
ОШЗ | 240R508(8.25R20)/14 | О-79 | 1732 | грн | |
ОШЗ | 260-508(9.00-20) | ВИ-244 | 1475 | грн | |
ОШЗ | 260R508(9.00R20) | О-40БМ | 1767 | грн | |
ОШЗ | 260R508(9.00R20) | ИН-142Б-1 | 1809 | грн | |
ОШЗ | 260R508(9.00R20) | О-128 | 1548 | грн | |
ОШЗ | 280R508(10.00R20) | И-281 | 2308 | грн | |
ОШЗ | 280R508(10.00R20) | О-164 | 2282 | грн | |
ОШЗ | 280R508(10.00R20) | ОИ-73Б1 | 2127 | грн | |
ОШЗ | 300R508(11.00R20) | И-111А | 2216 | грн | |
ОШЗ | 300R508(11.00R20) | 0-168 | 2420 | грн | |
ОШЗ | 320-508(12.00-20) | ВИ-243 | 2592 | грн | |
ОШЗ | 320R508(12.00R20)/18 | ИД-304 | 2836 | грн | |
ОШЗ | 370-508(14.00-20)/10 | ОИ-25 | 3355 | грн | |
Росава | 260R508(9.00R20) | ИН-142БМ | 1721 | грн | |
Росава | 260R508(9.00R20) | БЦИ-342 | 1721 | грн | |
Росава | 280R508(10.00R20) | БЦ-38 | 2192 | грн | |
Росава | 300R508(11.00R20) | И-111А | 2325 | грн | |
Росава | 320R508(12.00R20)/16 | ИД-304 | 2808 | грн | |
УШЗ | 320-457 (12.00-18) | К-70 | 2996 | грн | |
УШЗ | 320-508(12.00-20) | М-93 | 3016 | грн | |
ЯШЗ | 320-508(12.00-20) | ЯФ-406 | 3344 | грн | |
ЯШЗ | 370-508(14.00-20)/18 | Я-307 | 3756 | грн | |
БШК | 370-508(14.00-20)/16 | Я-307 | 2927 | грн |
информация о продавце
(066 XXXX
Днепропетровск, Днепропетровская область
Дмитрий
характеристики объявления
Объявление от: Частное лицо
Состояние: Новое
Тип: Предложение